Reference
Ⅰ 食品関連分野
文献番号 | タイトル | 発表年度 |
---|---|---|
Ⅰ-(1) | 膜乳化法の食品エマルションへの応用 | H4 |
Ⅰ-(2) | 疎水化SPG膜を用いた食品原材料による微小W/Oエマルションの製造 | H4 |
Ⅰ-(3) | 膜乳化法による単分散O/W食品エマルションの調製 | H4 |
Ⅰ-(4) | 親水膜によるW/O食品エマルションの調製方法 | H4 |
Ⅰ-(5) | 単分散食用油O/Wエマルションの簡便な調製法 | H5 |
Ⅰ-(6) | 膜乳化法によるO/W食品エマルションの調製条件 | H5 |
Ⅰ-(7) | 膜乳化法によるW/O食品エマルションの調製条件 | H6 |
Ⅱ 化粧品関連分野
文献番号 | タイトル | 発表年度 |
---|---|---|
Ⅱ-(1) | SPG膜乳化法の化粧品への応用 | H4 |
Ⅱ-(2) | 膜乳化技術による化粧品エマルションの安定性 | H7 |
Ⅱ-(3) | 膜乳化法による単分散O/W食品エマルションの調製 | H7 |
Ⅲ マイクロカプセル・微粒子調製関連分野
文献番号 | タイトル | 発表年度 |
---|---|---|
Ⅲ-(2) | 機能性樹脂微小球体の調製 | H3 |
Ⅲ-(3) | アルギン酸カルシウム単分散微小球体の合成 | H3 |
Ⅲ-(4) | 膜乳化法による微粒子合成 | H3 |
Ⅲ-(5) | 膜乳化法の懸濁重合への応用 | H4 |
Ⅲ-(6) | 膜乳化法による単分散SiO2微粒子の調製と粒子形成過程 | H6 |
Ⅲ-(7) | 均一粒径マイクロカプセルの調製 | H6 |
Ⅲ-(8) | 膜乳化法による均一ポリマー微粒子の製造 | H6 |
Ⅲ-(9) | SPG膜乳化法と膨潤法を併用した単分散大型粒子の合成 | H7 |
Ⅲ-(10) | SPG膜乳化法で調製したトナー微粒子の帯電特性 | H7 |
Ⅲ-(11) | 膜乳化法による単分散シリカ球状粒子の形成機構 | H7 |
Ⅲ-(12) | SPG膜乳化法と液滴膨潤法の併用によるHEMA含有均一微粒子の調製 | H8 |
Ⅲ-(13) | 膜乳化法による有機ポリマー系高速液体クロマトグラフィー用充填材の特徴と可能性 | H11 |
Ⅲ-(14) | 膜乳化法による単分散ハンダ微粒子の製造 | H13 |
機械装置
文献番号 | タイトル | 発表年度 |
---|---|---|
Ⅳ-(1) | 膜乳化法におけるプラントエンジニアリング | H4 |
Ⅳ-(2) | シリンジ式小型膜乳化器の開発 | H6 |
Ⅳ-(3) | W/O/Wエマルションの迅速調製と膜乳化装置の改良 | H8 |
Ⅴ 基礎的検討
文献番号 | タイトル | 発表年度 |
---|---|---|
Ⅴ-(1) | SPG膜を通しての油相透過速度 | H3 |
Ⅴ-(2) | 膜乳化法による単分散W/Oエマルションの調製 | H3 |
Ⅴ-(3) | 膜乳化法によるW/O/Wエマルションの調製 | H4 |
Ⅴ-(4) | 浸透圧を駆動力にしたエマルションの粒子設計 | H4 |
Ⅴ-(5) | 単分散エマルションの粘度特性 | H4 |
Ⅴ-(6) | 単分散W/O/Wエマルションの調製における浸透圧の影響 | H5 |
Ⅴ-(7) | 単分散O/Wエマルションの安定性についての電気化学的考察 | H5 |
Ⅴ-(8) | W/Oエマルションの水の油相透過における速度論的研究 | H6 |
Ⅴ-(9) | 膜乳化エマルションを用いるエマルション粒子界面状態の検討 | H6 |
Ⅴ-(10) | 膜乳化法により調製したエマルションの安定性 | H7 |
Ⅴ-(11) | エマルション粒子の機械的強度と破壊 | H8 |
Ⅴ-(12) | 膜乳化法によるエマルションカプセル製造の光学的評価/粒子径分布 カプセル化率及び内水相充填率における従来法との比較 | H12 |
Ⅴ-(13) | ポリグリセリン縮合リシノール酸型界面活性剤の組成と乳化特性 | H13 |
Ⅵ 医療・医薬関連分野
文献番号 | タイトル | 発表年度 |
---|---|---|
Ⅵ-(1) | 水溶性抗癌剤を含有した新しいlipiodol emulsionの調製 | H3 |
Ⅵ-(2) | W/O/Wエマルションの小児内服薬への応用 | H3 |
Ⅵ-(3) | 水溶性抗癌剤を含有した単分散W/O/Wエマルションの調製 | H4 |
Ⅵ-(4) | 膜乳化法のDDSへの応用と可能性 | H4 |
Ⅵ-(5) | 膜乳化法で作成したW/O/Wエマルションの肝細胞癌診断における優れた特性 | H4 |
Ⅵ-(6) | SPG膜を用いるHGF含有製剤の調製と徐放特性 | H5 |
Ⅵ-(7) | W/O/W乳化製剤の安定性と薬物徐放特性 | H5 |
Ⅵ-(8) | 浸透圧を利用するW/O/W乳化製剤の薬物徐放制御とレオロジー変化 | H6 |
Ⅵ-(9) | W/O/W乳化型DDS製剤による原発性肝癌に対する肝動注療法-長期観察症例の検討 | H6 |
Ⅵ-(10) | 肝動脈内に投与されたiodized poppy-seed (IPSO) microdropletsの体内動態 | H7 |
Ⅵ-(11) | 肝動脈内に投与されたヨウ素化けし油の体内分布における粒子サイズの効果 | H8 |
Ⅵ-(12) | Anthracycline系抗癌剤epirubicinのエマルション化による心毒性軽減効果 | H12 |
Ⅵ-(13) | ヨウ素化けし油を用いた均一な粒子径を持つエマルション製剤の肝動注投与後の体内分布 | H13 |
Ⅵ-(14) | W/O/Wエマルションにおける抗癌剤塩酸イリノテカンの漏洩抑制 | H13 |
Ⅵ-(15) | Arterial-Injection Chemotherapy for Hepatocellular Carcinoma Using Monodispersed Poppy-Seed Oil Microdroplets Containing Fine Aqueous Vesicles of Epirubicin | H13 |
Ⅵ-(16) | Size of Lipid Microdroplets Effects Results of Hepatic Arterial Chemotherapy with an Anticancer Agent in Water-in-Oil-inWater Emulsion to Hepatocellular Carcinoma | H13 |